Мы решили продолжить публикацию статистики маркетплейса Windows Phone 7.
Всё хорошо в сравнении, поэтому мы приводим две таблицы.
Таблица 1. Количество приложений на различных рынках на 16.11.2011 и на 23.11.2011, а также относительный прирост количества приложений. Названия стран рынков упорядочены по убыванию количества приложений на рынке на 23.11.2011.
Кол-во приложений на 16.11.2011 |
Кол-во приложений на 23.11.2011 |
Относительный прирост рынка приложений, % |
||
США | en-US | 33123 | 34227 | 3,333031 |
Великобритания | en-GB | 31521 | 32593 | 3,400907 |
Канада | en-CA | 31408 | 32532 | 3,578706 |
Канада | fr-CA | 31409 | 32517 | 3,527651 |
Ирландия | en-IE | 31358 | 32414 | 3,367562 |
Франция | fr-FR | 30883 | 31886 | 3,247742 |
Бельгия | nl-BE | 30851 | 31855 | 3,254352 |
Бельгия | fr-BE | 30840 | 31839 | 3,239300 |
Австрия | de-AT | 30756 | 31765 | 3,280661 |
Испания | es-ES | 30748 | 31738 | 3,219722 |
Гонконг | zh-HK | 30605 | 31685 | 3,528835 |
Гонконг | en-HK | 30605 | 31684 | 3,525568 |
Сингапур | en-SG | 30596 | 31646 | 3,431821 |
Индия | en-IN | 30583 | 31636 | 3,443089 |
Италия | it-IT | 30661 | 31631 | 3,163628 |
Австралия | en-AU | 30562 | 31629 | 3,491264 |
Германия | de-DE | 30574 | 31574 | 3,270753 |
Новая Зеландия | en-NZ | 30362 | 31411 | 3,454977 |
Швейцария | de-CH | 30300 | 31302 | 3,306931 |
Швейцария | fr-CH | 30285 | 31300 | 3,351494 |
Мексика | es-MX | 30107 | 31094 | 3,278307 |
Южная Африка | en-ZA | 15164 | 16447 | 8,460828 |
Дания | da-DK | 15064 | 16292 | 8,151885 |
Польша | pl-PL | 15043 | 16287 | 8,269627 |
Нидерланды | nl-NL | 15079 | 16284 | 7,991246 |
Швеция | sv-SE | 15062 | 16258 | 7,940513 |
Чехия | cs-CZ | 15043 | 16254 | 8,050256 |
Финляндия | fi-FI | 15039 | 16248 | 8,039098 |
Греция | el-GR | 15019 | 16229 | 8,056462 |
Венгрия | hu-HU | 15022 | 16227 | 8,021568 |
Чили | es-CL | 14924 | 16138 | 8,134548 |
Колумбия | es-CO | 14917 | 16133 | 8,151773 |
Португалия | pt-PT | 14904 | 16100 | 8,024691 |
Япония | ja-JP | 14838 | 16035 | 8,067125 |
Норвегия | nb-NO | 14753 | 15951 | 8,120382 |
Тайвань | zh-TW | 14712 | 15932 | 8,292550 |
Россия | ru-RU | 14668 | 15884 | 8,290155 |
Бразилия | pt-BR | 12373 | 13449 | 8,696355 |
Южная Корея | ko-KR | 12165 | 13222 | 8,688862 |
Таблица 2. Абсолютный прирост рынков приложений с 16.11.2011 по 23.11.2011. Страны рынков приложений упорядочены по убыванию количества приложений появившихся на рынке за этот промежуток времени.
Абсолютный прирост |
||
Южная Африка | en-ZA | 1283 |
Польша | pl-PL | 1244 |
Дания | da-DK | 1228 |
Тайвань | zh-TW | 1220 |
Колумбия | es-CO | 1216 |
Россия | ru-RU | 1216 |
Чили | es-CL | 1214 |
Чехия | cs-CZ | 1211 |
Греция | el-GR | 1210 |
Финляндия | fi-FI | 1209 |
Нидерланды | nl-NL | 1205 |
Венгрия | hu-HU | 1205 |
Норвегия | nb-NO | 1198 |
Япония | ja-JP | 1197 |
Швеция | sv-SE | 1196 |
Португалия | pt-PT | 1196 |
Канада | en-CA | 1124 |
Канада | fr-CA | 1108 |
США | en-US | 1104 |
Гонконг | zh-HK | 1080 |
Гонконг | en-HK | 1079 |
Бразилия | pt-BR | 1076 |
Великобритания | en-GB | 1072 |
Австралия | en-AU | 1067 |
Южная Корея | ko-KR | 1057 |
Ирландия | en-IE | 1056 |
Индия | en-IN | 1053 |
Сингапур | en-SG | 1050 |
Новая Зеландия | en-NZ | 1049 |
Швейцария | fr-CH | 1015 |
Австрия | de-AT | 1009 |
Бельгия | nl-BE | 1004 |
Франция | fr-FR | 1003 |
Швейцария | de-CH | 1002 |
Германия | de-DE | 1000 |
Бельгия | fr-BE | 999 |
Испания | es-ES | 990 |
Мексика | es-MX | 987 |
Италия | it-IT | 970 |